完全免維護(hù),24小時(shí)低能耗運(yùn)行
可精確測量每一滴降水
使用雷達(dá)技術(shù)的精密傳感器,滿足工業(yè)需求
為所有通用的數(shù)據(jù)記錄器和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
多種數(shù)據(jù)接口——RS485、SDI12和脈沖輸出
測量參數(shù) | 降水量,降水類型(雨,雪,雨夾雪,凍雨,冰雹),降水強(qiáng)度 | |
基本信息 | 尺寸 | ?150 mm, 高: 190 mm |
重量 | 約 0.6 kg | |
電氣參數(shù) | 電源 | 10...28 VDC |
功耗(不加熱) | 1 VA / 0.4 VA (低電壓) | |
加熱功耗 | 9 VA | |
工作條件 | 工作溫度 | -40...60 °C |
工作濕度 | 0...100 % | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
******工作風(fēng)速 | 75 m/s | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 接口/ 協(xié)議 | RS-485 兩芯半雙工, SDI-12, 脈沖信號,UMB 協(xié)議, Modbus |
(可插拔)電纜長度 | 10 m | |
發(fā)送頻率 | 24 GHz | |
降水 | 測量面積 | 9 cm2 |
降水類型 | 雨, 雪, 雨夾雪, 凍雨, 冰雹; 無降水(SYNOP 4677) | |
原理 | 多普勒雷達(dá) | |
精度(液態(tài)降水) | ±0.16mm 或 ±10% | |
注) | 在 Lufft 降水實(shí)驗(yàn)室的測量系統(tǒng)條件下: 水滴模擬器產(chǎn)生直徑 2.8 mm的水滴,雨強(qiáng)控制在 10 到 200 mm/h。 | |
液態(tài)降水物分辨率 | 0.01 / 0 .1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 mm (脈沖信號) | |
量程 | 水滴直徑 | 0.3...5.0 mm |
滴落物尺寸分級 | 12種水滴尺寸,帶寬0.5 mm | |
雨強(qiáng) | 0.01...200 mm/h | |
顆粒物下降速度 | 0.9...15.5 m/s | |
固態(tài)顆粒物直徑 | 5.1...~30 mm |
道路及交通管制系統(tǒng)的天氣觀測(RWIS -道路天氣信息站)
山區(qū)氣象站發(fā)出雪崩和洪水警報(bào)
水文氣象站(洪水警報(bào)、暴雨等)
空氣質(zhì)量
樓宇自動(dòng)化
道路、交通系統(tǒng)