- 儀器特點:
CHM15K云高儀是簡便的、單波長的反散射光激光雷達,測量范圍高達 15 公里,能夠準確地探測到多個云層,卷云和氣溶膠;
CHM15K云高儀優(yōu)良的信號性能通過穩(wěn)定的波長、窄線寬度微船Nd和1064 nm的YAG激光器實現(xiàn)。能夠對日光進行有效地抑制,將溫度波動控制到較低;
使用能量脈沖和激光頻率可確保用眼安全的操作和儀器激光等級為1M;
該云高儀設計方便,操作簡單,可實現(xiàn)無人值守和持續(xù)操作;
不管是復雜的氣溶膠研究儀器或被集成在一個更大的操作網(wǎng)絡中,CHM15k云高儀能滿足大氣多方面研究的需求。
技術規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數(shù) | 云底,云層,混合層高度,邊界層 | |
基本配置 | 規(guī)格 | 500 x 500 x 1550 mm |
重量 | 70 kg (130 kg含包裝) | |
工作溫度 | -40...+50 °C | |
相對濕度 | 0...100 % | |
工作風速 | 0…55 m/s | |
接口 | 標準接口 | RS485, LAN |
可選接口 | RS232 或 V.21, V22, V.22調(diào)制解調(diào)器 | |
通訊 | 以太網(wǎng): Web 界面 串行口:JO-DataClient 軟件或標準終端 | |
可選軟件 | 圖形可視化軟件 Viewer | |
電氣參數(shù) | 電源 | 230 VAC, ±10 % |
功耗 | 250 W (標準) 800 W (******加熱模式) | |
UPS 供電 (可選) | 內(nèi)置電池〉1 小時 | |
安全操作 | 環(huán)境要求 | ISO 10109 - 11 |
激光保護等級 | 1M (參考DIN EN 60825 - 1:2007) | |
防護等級 | IP65 | |
EMV | EN 61326 - 1 | |
電氣安全 | DIN EN 61010 - 1 | |
認證 | CE | |
云高 / 氣溶膠高度 / 能見度 | 測量原理 | 光學 (激光探測及測距修正) |
測量距離 (云高) | 5 m ... 15.000 m (16 ft ... 50.000 ft) | |
精度 (測量10公里遠的目標) | ±5米或0.2%取值大者 | |
距離分辨率 | 5 m (16 ft) | |
采樣頻率 | 100 MHz | |
NetCDF 原始數(shù)據(jù)分辨率 | 15 m (全量程,緊湊型文件大小); 5 m (5 m到150 m范圍) | |
測量周期 | 2 s ... 600 s (可調(diào)) | |
目標 | 氣溶膠,云層 | |
測量值 | CBH1,代表 3 個云層,最多 9 層;云層穿透厚度;云量和天空情況指數(shù);垂直能見度(VOR);氣溶膠層高度;氣溶膠后散射輪廓 | |
光源 | 固態(tài) YAG 激光,波長 1064nm |
- 應用行業(yè):
氣象觀測
機場
環(huán)境監(jiān)測
科學研究